La Scala di Valutazione Ossessivo Compulsiva Yale Brown Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) è utilizzata, in ambito clinico, per quantificare la severità di un Disturbo Ossessivo Compulsivo. In questa sede và utilizzata quando si è in presenza di veri e propri sintomi ossessivi e compulsivi nei confronti di una persona. Per un corretto utilizzo della scala segnare la risposta più vicina la proprio vissuto , scegliendo un solo numero per domanda. Il punteggio raggiunto dovrebbe riflettere l’effetto di tutti i sintomi ossessivi e compulsivi. |
– Argomento – – Grado di Severità –
1. | Tempo dedicato alle Ossessioni | 0 ore al giorno | 0-1 ore al giorno | 1-3 ore al giorno | 3-8 ore al giorno | 8 o più ore al giorno |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2. | Interferenza dalle Ossessioni | Nessuna | Leggera | Definita ma gestibile | Impedimento sostanziale | Inabilitante |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3. | Angoscia e pena dalle Ossessioni | Nessuna | Poca | Moderata ma gestibile | Severa | Quasi costante, inabilitante |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4. | Resistenza alle Ossessioni | Resisto sempre | Resisto molto | Oppongo una qualche resistenza | Spesso cedo | Cedo completamente |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5. | Controllo sulle Ossessioni | Controllo completo | Controllo notevole | Un qualche controllo | Poco controllo | Nessun controllo |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
– Argomento – – Grado di severità –
1. | Tempo dedicato alle Compulsioni | 0 ore al giorno | 0-1 ore al giorno | 1-3 ore al giorno | 3-8 ore al giorno | 8 o più ore al giorno |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2. | Interferenza dalle compulsioni | Nessuna | Leggera | Definita ma gestibile | Impedimento sostanziale | Inabilitante |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3. | Angoscia e pena dalle Compulsioni | Nessuna | Poca | Moderata ma gestibile | Severa | Quasi costante, Inabilitante |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
4. | Resistenza alle Compulsioni | Resisto sempre | Resisto molto | Oppongo una certa resistenza | Spesso cedo | Cedo completamente |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5. | Controllo sulle Compulsioni | Controllo completo | Controllo notevole | Un certo controllo | Poco controllo | Nessun controllo |
Punteggio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sommando i vari punteggi ottenuti per ciascuna domanda si ottiene il punteggio totale nella Scala di Valutazione Yale Brown e da esso, attraverso la tabella sottostante ricavate il grado di severità sia delle ossessioni che delle compulsioni. |
Punteggio | Grado di Severità |
0-7 | DOC Assente |
8-15 | DOC Leggero |
16-23 | DOC Moderato |
24-31 | DOC Severo |
32-40 | DOC Estremo |