Questo test non possiede alcuna funzione diagnostica, il risultato è puramente indicativo, un aiuto all’autoconoscenza e non costituisce nè sostituisce una diagnosi e/o un giudizio di un esperto clinico o di un professionista della salute mentale. Per verificare quindi il proprio stato di salute, occorre rivolgersi sempre a personale medico qualificato, il solo che può stilare una diagnosi dopo aver visitato il paziente. Questo ed altri tool online dedicati alla salute non possono e non devono mai sostituire il parere di un professionista sanitario. La salute è un bene prezioso e va tutelato.
L’inventario dell’influenza interpersonale è uno strumento di apprendimento quindi che può aiutarti a valutare il modo in cui scegli di influenzare gli altri.
Gli strumenti di apprendimento, possono fornire alcune utili informazioni sul comportamento che hai di solito.
Leggi le affermazioni e rispondi mettendo un segno da 0 a 4 dove:
– 0 (zero) vuol dire Mai (non lo faccio mai)
– 1 vuol dire Raramente (lo faccio raramente)
– 2 vuol dire Qualche volta (lo faccio qualche volta)
– 3 vuol dire Spesso (lo faccio spesso)
– 4 vuol dire Sempre (che lo faccio sempre)
scegli la risposta che secondo te si avvicina di più al tuo comportamento, non c’è un limite di tempo per completare le 40 domande
AFFERMAZIONI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Credo di avere il diritto di dire “no” agli altri senza sentirmi colpevole | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Mi sento superiore alla maggior parte delle persone con le quali lavoro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | Quando sono arrabbiato tengo i miei sentimenti per me | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Se i miei diritti vengono violati, trovo una sottile ma sicura via per pareggiare i conti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Non ho difficoltà nel mantenere il contatto degli occhi degli altri | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Permetto alle persone di conoscere quando sono in disaccordo con loro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7 | Quando gli altri mi annoiano non dico niente, ma mostro il mio disappunto attraverso il linguaggio del corpo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | Mi piace controllare gli altri con manovre dietro le quinte | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9 | Ho paura di ammettere che non so fare qualcosa che si suppone che io abbia imparato ad esempio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | Quando le persone non mantengono i loro impegni sono riluttante a dir loro che sono arrabbiato | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11 | Mi considero una persona esigente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | Se gli altri sono sgarbati, contraccambio nel medesimo modo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13 | Esprimo la mia collera verso gli altri nel momento più appropriato | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | Se avessi qualcosa da dire che ritengo importante interromperei una conversazione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | Mi sento a disagio quando qualcuno mi fa i complimenti per il mio lavoro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16 | Quando le persone si approfittano di me, silenziosamente pareggio i conti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Non mi importa di chiedere aiuto quando sento di averne bisogno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18 | Non esito ad accusare gli altri quando credo di avere validi motivi per i miei sospetti | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19 | Cerco di comportarmi in modo da diventare popolare con gli altri | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20 | Non sono in disaccordo con gli altri apertamente ma essi si accorgono sempre quando sono irritato con loro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 | Se non sono d’accordo con il mio capo, posso trovare un modo per fare marcia indietro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Sono capace di far valere i miei bisogni senza sentirmi colpevole | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | Uso il sarcasmo per dimostrare di aver ragione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Sento di dover accondiscendere alle richieste degli altri | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Esprimo la mia collera attraverso varie caratteristiche espressioni facciali | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | Ho la tendenza a sentirmi a disagio in un ambiente non familiare | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | Punto il dito o uso altri gesti per aggiungere enfasi alle mie asserzioni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | Sono capace di esprimere i miei sentimenti onestamente e direttamente | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29 | Se non mi piace una persona trovo una via presa alla larga per farglielo sapere | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 | Sotto pressione tendo a prendere impegni che non sono in grado di mantenere | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31 | Mi piace avere autocontrollo in ogni situazione | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | Accordo agli altri i medesimi diritti che accordo a me stesso | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | Quando sono arrabbiato con qualcuno uso il metodo del silenzio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | Quando qualcuno si arrabbia con me, mi arrabbio anch’io con lui | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
35 | Faccio favori agli altri anche quando preferirei non farlo | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | Preferisco mezzi indiretti per controllare gli altri | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | Non mi piace dire direttamente cose che possono ferire i sentimenti delle persone | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Prendo decisioni quando ho abbastanza informazioni anche se posso essere in errore | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
39 | Credo che si debba mostrare agli altri la propria forza nonostante la situazione se si vuole meritare rispetto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
40 | Non sono così interessato alla vittoria come lo sono al negoziare accordi ragionevoli e relazioni con gli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Per ottenere il punteggio di questo test, trasferisci i punti che hai assegnato alle 40 dichiarazioni (quando hai risposto) che hai letto nelle liste sotto indicate . Quindi vicino ad ogni numero di domanda, scrivi il valore che le hai assegnato.
Somma i punti in ogni colonna e riporta alla fine i totali:
A | B | C | D | ||||
1 | …… | 3 | …… | 4 | …… | 2 | …… |
5 | …… | 9 | …… | 7 | …… | 11 | …… |
6 | …… | 10 | …… | 8 | …… | 12 | …… |
13 | …… | 15 | …… | 16 | …… | 14 | …… |
17 | …… | 19 | …… | 20 | …… | 18 | …… |
22 | …… | 24 | …… | 21 | …… | 23 | …… |
28 | …… | 26 | …… | 25 | …… | 27 | …… |
32 | …… | 30 | …… | 29 | …… | 31 | …… |
38 | …… | 35 | …… | 33 | …… | 34 | …… |
40 | …… | 37 | …… | 36 | …… | 39 | …… |
Totale: | Totale: | Totale: | Totale: |
Fai la somma totale dei punteggi che hai dato per ogni frase, più sarà alto il punteggio di un gruppo rispetto agli altri, più quell’aspetto particolare della personalità sarà più accentuata in te.
Ecco le interpretazioni finali:
Gruppo A equivale alla persona Assertiva
ASSERTIVO: riconosci e consideri i diritti ed i bisogni tuoi e degli altri, ad esempio, sei capace di esprimere e comunicare i tuoi sentimenti e le tue opinioni senza violare quelli degli altri.
Gruppo B equivale alla persona Passiva
PASSIVO: quando i diritti ed i bisogni altrui sono più importanti dei tuoi. È un comportamento che sfugge il confronto, quindi, hai difficoltà a metterti alla pari nella comunicazione e nel confrontarti con gli altri, è un comportamento che può generare frustrazione e rabbia quando non è scelto.
Gruppo C equivale alla persona Ostile
OSTILE (aggressivo diretto): quando i tuoi diritti e bisogni devono prevalere su quello degli altri. Di solito dai poca importanza, ad esempio, ai diritti e bisogni degli altri, ai loro sentimenti e pensieri. Prevale la spacconeria e la prepotenza in modo diretto.
Gruppo D equivale alla persona Manipolativa
MANIPOLATORE (aggressivo indiretto): quando fai prevalere i tuoi diritti e bisogni in modo indiretto, ad esempio, bassa considerazione degli altri, modi di fare nascosti, subdoli.